فوهة خلاط ثابتة لموصل الجرس
خلاط ثابت من البلاستيك هو أداة تقوم بمزج اللاصقين ذوي المكونين اللذين يخرجان من الكارتوش الثنائي. يمكن استخدامه أيضًا على آلة التوزيع وما إلى ذلك. هناك مجموعة متنوعة من خلاطات الثابت وفقًا لنوع مختلف من الموصل، ونوع مختلف من المخرج.
يمكن أن يتناسب خلاط البلاستيك الثابت مع كارتوش بسعة 200 مل إلى 1500 مل بنسب مختلفة. كارتوش جانبي إلى جانب وكارتوش معقمان مناسبان على حد سواء.
سيقوم خلاط البلاستيك ذو الموصل الجرسي بمزج اللاصقات مثل الإيبوكسي والسيليكون و الأكريليك.
| رمز الصنف | اسم الصنف | القطر الداخلي | الطول الداخلي | العناصر | معرف المخرج | الطول الإجمالي | المواد | اللون |
| 0202001A | B-5-24T | 5 | 118 | 24 | 1.5 | 150 | PP+POM | أزرق |
| 0202006A | B-6-8 | 6 | 55 | 8 | 2 | 90 | PP+POM | أبيض |
| 0220004B | B-6-24 | 6 | 150 | 24 | 2 | 191 | PP+POM | أبيض |
| 0202005D | B-6-32 | 6 | 195 | 32 | 2 | 240 | PP+POM | أبيض |
| 0202007A | B-7.5-24 | 7.5 | 104 | 24 | 2.6 | 130 | PP+POM | أخضر |
| 0202009A | B-8-24 | 8 | 120 | 24 | 3 | 132 | PP+POM | أخضر |
| 0202010C | B-8-32 | 8 | 248 | 32 | 2.5 | 288 | PP+POM | أصفر |
| 0202011A | B-9.3-13 | 9.3 | 124 | 13 | 3 | 161 | PP+POM | أزرق+أبيض |
|
0202029E |
ب-9.3-18 | 9.3 | 172 | 18 | 3 | 210 | PP+POM |
أبيض |
|
0202012A |
ب-9.3-21 | 9.3 | 198 | 21 | 3 | 232 | PP+POM |
أزرق+ أبيض |